Calorías, ¿Cuánto Necesito Consumir al Día?
Una persona adulta saludable necesita aproximadamente 2000 de Calorías en su dieta diaria*.
Alimentos con más Calorías
Uno de los alimentos que más aporta Calorías es la semillas de girasol, que puede aportar en una porción de 128.00 gr hasta 698.88 que cubren el 35% del valor diario *.
Como segunda opción esta la grosella que con una porción de 144.00 gr llega a aportar hasta 407.52 que equivalen al 20.38% del valor diario *.
Uno de los alimentos más bajo en Calorías es la salvia que con una porción de 0.50 gr llega a aportar unicamente el 0.01% del valor diario *
10 Alimentos que más aportan Calorías por porción
Datos nutricionales basados en la porción respectiva de cada alimento
Alimento | Porción | % VD* | Valor |
---|---|---|---|
semillas de girasol | 128gr | 34.9% | 698.88 |
grosella | 144gr | 20.4% | 407.52 |
coco | 85gr | 19.4% | 387.60 |
durian | 243gr | 17.9% | 357.21 |
soja | 172gr | 14.8% | 295.84 |
tamarindo | 120gr | 14.3% | 286.80 |
semillas de calabaza | 64gr | 14.3% | 285.44 |
plátano | 240gr | 13.9% | 278.40 |
garbanzo | 164gr | 13.4% | 268.96 |
frijoles | 254gr | 11.9% | 238.76 |
10 Alimentos Bajos En Calorías por Porción
Datos nutricionales basados en la porción respectiva de cada alimento
Alimento | Porción | % VD* | Valor |
---|---|---|---|
salvia | 0.5gr | 0.0% | 0.12 |
albahaca | 0.5gr | 0.0% | 0.12 |
rábanos | 4.5gr | 0.0% | 0.72 |
rábano | 4.5gr | 0.0% | 0.72 |
arándano azul | 1.36gr | 0.0% | 0.78 |
cebollin | 3gr | 0.0% | 0.90 |
uchuva | 2gr | 0.1% | 1.04 |
frambuesa | 2gr | 0.1% | 1.04 |
perejil | 3.8gr | 0.1% | 1.37 |
jengibre | 2gr | 0.1% | 1.60 |
Video información sobre Calorías en los alimentos
Puedes conseguir mas información sobre Calorías en el siguiente video.